Los Angeles County Assisted Living
Please select a city in Los Angeles County:
| City | Facilities |
|---|
| Agoura Hills, CA | 9 |
| Alhambra, CA | 10 |
| Altadena, CA | 10 |
| Arcadia, CA | 9 |
| Arleta, CA | 2 |
| Artesia, CA | 6 |
| Azusa, CA | 11 |
| Baldwin Park, CA | 2 |
| Bellflower, CA | 8 |
| Beverly Hills, CA | 2 |
| Brentwood, CA | 19 |
| Burbank, CA | 15 |
| Calabasas, CA | 2 |
| Canoga Park, CA | 13 |
| Canyon Country, CA | 3 |
| Carson, CA | 25 |
| Cerritos, CA | 18 |
| Chatsworth, CA | 22 |
| Claremont, CA | 10 |
| Compton, CA | 2 |
| Covina, CA | 10 |
| Culver City, CA | 7 |
| Diamond Bar, CA | 14 |
| Downey, CA | 8 |
| Duarte, CA | 4 |
| Eagle Rock, CA | 2 |
| El Monte, CA | 6 |
| Encino, CA | 11 |
| Gardena, CA | 6 |
| Glendale, CA | 14 |
| Glendora, CA | 21 |
| Granada Hills, CA | 31 |
| Hacienda Heights, CA | 6 |
| Harbor City, CA | 16 |
| Hawaiian Gardens, CA | 1 |
| Hawthorne, CA | 6 |
| Hermosa Beach, CA | 2 |
| Inglewood, CA | 9 |
| La Canada, CA | 9 |
| La Crescenta, CA | 4 |
| La Mirada, CA | 11 |
| La Puente, CA | 5 |
| La Verne, CA | 12 |
| Lake Balboa, CA | 8 |
| Lakewood, CA | 21 |
| Lancaster, CA | 53 |
| Lawndale, CA | 3 |
| Littlerock, CA | 3 |
| Lomita, CA | 8 |
| Long Beach, CA | 45 |
| Los Angeles, CA | 183 |
| Lynwood, CA | 3 |
| Malibu, CA | 2 |
| Manhattan Beach, CA | 4 |
| Mission Hills, CA | 3 |
| Monrovia, CA | 8 |
| Montebello, CA | 2 |
| Montrose, CA | 2 |
| Newhall, CA | 11 |
| North Hills, CA | 12 |
| North Hollywood, CA | 24 |
| Northridge, CA | 70 |
| Norwalk, CA | 20 |
| Oak Park, CA | 3 |
| Pacific Palisades, CA | 4 |
| Pacoima, CA | 5 |
| Palmdale, CA | 30 |
| Palos Verdes Estates, CA | 4 |
| Panorama City, CA | 8 |
| Pasadena, CA | 33 |
| Phillips Ranch, CA | 1 |
| Playa Vista, CA | 2 |
| Pomona, CA | 6 |
| Porter Ranch, CA | 2 |
| Quartz Hill, CA | 5 |
| Ranch Palos Verdes, CA | 1 |
| Rancho Palos Verdes, CA | 43 |
| Redondo Beach, CA | 8 |
| Reseda, CA | 12 |
| Rolling Hills Estate, CA | 2 |
| Rosemead, CA | 2 |
| Rowland Heights, CA | 2 |
| San Dimas, CA | 16 |
| San Fernando, CA | 2 |
| San Pedro, CA | 9 |
| Santa Clarita, CA | 7 |
| Santa Monica, CA | 22 |
| Saugus, CA | 20 |
| Sherman Oaks, CA | 28 |
| Sierra Madre, CA | 2 |
| South Pasadena, CA | 4 |
| Studio City, CA | 9 |
| Sun Valley, CA | 3 |
| Sunland, CA | 4 |
| Sylmar, CA | 5 |
| Tarzana, CA | 19 |
| Temple City, CA | 4 |
| Toluca Lake, CA | 6 |
| Torrance, CA | 88 |
| Tujunga, CA | 6 |
| Val Verde, CA | 1 |
| Valencia, CA | 30 |
| Valinda, CA | 2 |
| Valley Glen, CA | 9 |
| Valley Village, CA | 9 |
| Van Nuys, CA | 19 |
| Venice, CA | 1 |
| West Hills, CA | 35 |
| West Hollywood, CA | 3 |
| West Los Angeles, CA | 4 |
| Westwood, CA | 1 |
| Whittier, CA | 27 |
| Wilmington, CA | 2 |
| Winnetka, CA | 17 |
| Woodland Hills, CA | 44 |
Browse More
Assisted Living in California